Format Transaksi (SMS Command) :
~ elektronik ~
IPinNomorHPKode
Contoh: I,1234,081321123456,S5
~ autofisik ~
IPinHuruf"F"Kode
Contoh: I,1234,F,EF10
~ transaksi multi ~
IPinNoHPKodeNoHPKode
Contoh: I,1234,0813212345,S10,081572727373,M10
~ transaksi nomor sama dalam sehari ~
IPinNoHPKodeHuruf"U"
Contoh: I,1234,081321123456,S5,U
~ komplen via sms ~
KomplenDataKeluhan
Contoh: Komplen,081321234 S10 Tgl 02, Belum Masuk?
~ ganti pin ~
GPPinLamaPinBaruPinBaru
Contoh: GP,1234,2345,2345
~ cek saldo ~
SPin
Contoh: S,1234
Format Transaksi & Komplen Mengenai Pengisian Dikirim via SMS Ke Salah Satu Gateway Berikut :
~ 085 222 95 9995 ~ 085 295 39 7337
~ 085 222 97 6556 ~ 081 7200 151
~ 085 22 434 9779 ~ 085 720 33 9999
Untuk Mempermudah Pelayanan Kami Menyediakan Beberapa Nomor Layanan Berikut :
~ 022 70 000 258 (Komplen ke Operator via Telepon)
~ 022 9188 5400 (Komplen ke Operator via Telepon)
~ 022 9 2030 666 (Kritik dan Saran)
~ 022 92 111 000 (Konfirmasi Defosit via Bank)
Selain Dijemput, atau Datang Langsung, Pembayaran Defosit Bisa Juga Transfer Melalui Bank ke Nomor-nomor Rekening Berikut :
~ BRI 0751 01 000159 509
~ BCA 777 0509 909
~ BNI 2601 2601 01
~ Mandiri 130 0000 9966 97
Yasin
08562188995
E-mail : new_yasin@yahoo.co.id
Web : http://yasin-metamorfosis.blogspot.com/
Daftar Harga
| Daftar Harga | |||
|---|---|---|---|
| No. | Nama | kode | Harga |
| 1. | Simpati 5 | S5 | 6250 |
| Simpati 10 | S10 | 11.200 | |
| Simpati 20 | S20 | 20.000 | |
| Simpati 50 | S50 | 49.300 | |
| Simpati 100 | S100 | 95.750 | |
| Simpati 150 | S150 | 139.800 | |
| 2. | As 5 | A5 | 6.250 |
| As 10 | A10 | 11.650 | |
| As 25 | A15 | 17.550 | |
| As 25 | A25 | 27.950 | |
| As 50 | A50 | 54.300 | |
| As 100 | A100 | 104.800 | |
| 3. | Mentari 5 | M5 | 5.800 |
| Mentari 10 | M10 | 10.550 | |
| Mentari 20 | M20 | 19.450 | |
| Mentari 25 | M25 | 24.250 | |
| Mentari 50 | M50 | 48.000 | |
| Mentari 100 | M100 | 95.500 | |
| Mentari 150 | M150 | 143.000 | |
| 4. | IM3 5 | I5 | 5800 |
| IM3 8 | IS8 | 8.550 | |
| IM3 10 | I10 | 10.550 | |
| IM3 20 | I20 | 19.450 | |
| IM3 25 | I25 | 24.250 | |
| IM3 50 | I50 | 48.000 | |
| IM3 100 | I100 | 95.500 | |
| IM3 150 | I150 | 143.000 | |
| 5. | XL 5 | B5 | 5.300 |
| XL 10 | B10 | 10.200 | |
| XL 25 | B25 | 24.750 | |
| XL 50 | B50 | 49.000 | |
| XL 100 | B100 | 97.500 | |
| 6. | Star One 10 | ST10 | 10.100 |
| Star One 20 | ST20 | 20.100 | |
| Star One 50 | ST50 | 48.600 | |
| Star One 100 | ST100 | 95.100 | |
| 7. | AXIS 5 | AX5 | 5.300 |
| AXIS 10 | AX10 | 10.170 | |
| AXIS 20 | AX20 | 19.750 | |
| AXIS 25 | AX25 | 24.500 | |
| AXIS 50 | AX50 | 48.450 | |
| AXIS 100 | AX100 | 96.250 | |
| 8. | FREN 10 | FR10 | 10.350 |
| FREN 25 | FR25 | 24.550 | |
| FREN 50 | FR50 | 48.500 | |
| FREN 100 | FR100 | 96.300 | |
| FREN 150 | FR150 | 144.500 | |
| 8. | FLEXI 10 | FL10 | 10.250 |
| FLEXI 20 | FL20 | 19.850 | |
| FLEXI 50 | FL50 | 47.350 | |
| FLEXI 100 | FL100 | 93.850 | |
| FLEXI 150 | FR150 | 140.850 | |
| 9. | ESIA 5 | E5 | 5.450 |
| ESIA 10 | E10 | 10.350 | |
| ESIA 15 | E15 | 15.250 | |
| ESIA 20 | E20 | 20.150 | |
| ESIA 25 | E25 | 24.750 | |
| ESIA 50 | E50 | 48.000 | |
| ESIA 100 | E100 | 94.250 | |
| 10. | THREE 5 | T5 | 5.300 |
| THREE 10 | T10 | 10.100 | |
| THREE 15 | T15 | 14.900 | |
| THREE 20 | T20 | 19.700 | |
| THREE 25 | T25 | 24.500 | |
| THREE 30 | T30 | 29.300 | |
| THREE 50 | T50 | 48.500 | |
| THREE 100 | T100 | 96.500 | |
| 11. | HEPI 5 | T5 | 6.100 |
| HEPI 10 | T10 | 10.200 | |
| HEPI 20 | T20 | 20.250 | |
| HEPI 25 | T25 | 24.500 | |
| HEPI 50 | T50 | 48.250 | |
| HEPI 100 | T100 | 95.800 | |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar